Norsk Excel: Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk
Excel funksjoner på Engelsk og Norsk
Funksjoner på Engelsk og Norsk kommer vi ikke utenom. Microsoft har valgt å gi alle formler i Excel forskjellige navn på forskjellige språk, og det kan jo gi aldeles grå hår når du har funnet en knalloppskrift på nettet som er helt ubrukelig i Norsk Excel.
Så her finner du en oversikt over Excel funksjoner på engelsk og norsk. Du kan også laste ned regnearket nederst i artikkelen.
Vi har også laget en generell rutine for å oversette engelske formler til språket du bruker i Excel. Den fungerer altså like bra om du bruker Norsk, Svensk, Dansk eller Urdu. Du finner den her.
Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk
wdt_ID | Engelsk | Norsk | Kategori | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
3725 | ABS | ABS | Matematikk og trigonometri | Returnerer absoluttverdien til et tall |
3726 | ACCRINT | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | Økonomi | Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente |
3727 | ACCRINTM | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | Økonomi | Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall |
3728 | ACOS | ARCCOS | Matematikk og trigonometri | Returnerer arcus cosinus til et tall |
3729 | ACOSH | ARCCOSH | Matematikk og trigonometri | Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall |
3730 | ACOT | ACOT | Matematikk og trigonometri | Returnerer arccotangent for et tall |
3731 | ACOTH | ACOTH | Matematikk og trigonometri | Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall |
3732 | ADDRESS | ADRESSE | Oppslag og referanse | Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark |
3733 | AGGREGATE | MENGDE | Matematikk og trigonometri | Returnerer en mengde i en liste eller database |
3734 | AMORDEGRC | AMORDEGRC | Økonomi | Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient |
3735 | AMORLINC | AMORLINC | Økonomi | Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode |
3736 | AND | OG | Logikk | Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN |
3737 | ARABIC | ARABISK | Matematikk og trigonometri | Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall. |
3738 | AREAS | OMRÅDER | Oppslag og referanse | Returnerer antall områder i en referanse |
3739 | ASC | STIGENDE | Tekst | Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn |
3740 | ASIN | ARCSIN | Matematikk og trigonometri | Returnerer arcus sinus til et tall |
3741 | ASINH | ARCSINH | Matematikk og trigonometri | Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall |
3742 | ATAN | ARCTAN | Matematikk og trigonometri | Returnerer arcus tangens til et tall |
3743 | ATAN2 | ARCTAN2 | Matematikk og trigonometri | Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater |
3744 | ATANH | ARCTANH | Matematikk og trigonometri | Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall |
3745 | AVEDEV | GJENNOMSNITTSAVVIK | Statistikk | Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen |
3746 | AVERAGE | GJENNOMSNITT | Statistikk | Returnerer gjennomsnittet for argumentene |
3747 | AVERAGEA | GJENNOMSNITTA | Statistikk | Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier |
3748 | AVERAGEIF | GJENNOMSNITTHVIS | Statistikk | Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår |
3749 | AVERAGEIFS | GJENNOMSNITT.HVIS.SETT | Statistikk | Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår. |
3750 | BAHTTEXT | BAHTTEKST | Tekst | Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht) |
3751 | BASE | GRUNNTALL | Matematikk og trigonometri | Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet |
3752 | BESSELI | BESSELI | Teknikk | Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x) |
3753 | BESSELJ | BESSELJ | Teknikk | Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x) |
3754 | BESSELK | BESSELK | Teknikk | Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x) |
3755 | BESSELY | BESSELY | Teknikk | Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x) |
3756 | BETA.INV | BETA.INV | Statistikk | Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling |
3757 | BETADIST | BETA.FORDELING | Statistikk | Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen |
3758 | BETAINV | INVERS.BETA.FORDELING | Kompatibilitet | Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling |
3759 | BIN2DEC | BINTILDES | Teknikk | Konverterer et binært tall til et desimaltall |
3760 | BIN2HEX | BINTILHEKS | Teknikk | Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall |
3761 | BIN2OCT | BINTILOKT | Teknikk | Konverterer et binært tall til et oktaltall |
3762 | BINOM.DIST.RANGE | BINOM.FORDELING.OMRÅDE | Statistikk | Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling |
3763 | BINOM.INV | BINOM.INV | Statistikk | Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi |
3764 | BINOMDIST | BINOM.FORDELING | Kompatibilitet | Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen |
3765 | BINOMDIST | BINOM.FORDELING | Statistikk | Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen |
3766 | BITAND | BITOG | Teknikk | Returnerer et «bitvist Og» av to tall |
3767 | BITLSHIFT | BITVFORSKYV | Teknikk | Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter |
3768 | BITOR | BITELLER | Teknikk | Returnerer et bitvist Eller av to tall |
3769 | BITRSHIFT | BITHFORSKYV | Teknikk | Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter |
3770 | BITXOR | BITEKSKLUSIVELLER | Teknikk | Returnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall |
3771 | CALL | ANROP | Tilleggs- og automatiserings-funksjoner | Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs |
3772 | CEILING | AVRUND .GJELDENDE .MULTIPLUM | Matematikk og trigonometri | Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum |
3773 | CEILING.MATH | AVRUND .GJELDENDE .MULTIPLUM .OPP .MATEMATISK | Matematikk og trigonometri | Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum. |
3774 | CEILING.PRECISE | AVRUND .GJELDENDE .MULTIPLUM .PRESIS | Matematikk og trigonometri | Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn. |
3775 | CELL | CELLE | Informasjon | Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle |
3776 | CHAR | TEGNKODE | Tekst | Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret |
3777 | CHIDIST | KJI.FORDELING | Kompatibilitet | Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling |
3778 | CHIINV | INVERS.KJI.FORDELING | Kompatibilitet | Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen |
3779 | CHISQ.DIST | KJIKVADRAT .FORDELING | Statistikk | Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet |
3780 | CHISQ.DIST.RT | KJIKVADRAT .FORDELING.H | Statistikk | Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling |
3781 | CHISQ.INV | KJIKVADRAT.INV | Statistikk | Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet |
3782 | CHISQ.INV.RT | KJIKVADRAT.INV.H | Statistikk | Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen |
3783 | CHISQ.TEST | KJIKVADRAT.TEST | Statistikk | Utfører testen for uavhengighet |
3784 | CHITEST | KJI.TEST | Kompatibilitet | Utfører testen for uavhengighet |
3785 | CHOOSE | VELG | Oppslag og referanse | Velger en verdi fra en liste med verdier |
3786 | CLEAN | RENSK | Tekst | Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten |
3787 | CODE | KODE | Tekst | Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng |
3788 | COLUMN | KOLONNE | Oppslag og referanse | Returnerer kolonnenummeret for en referanse |
3789 | COLUMNS | KOLONNER | Oppslag og referanse | Returnerer antall kolonner i en referanse |
3790 | COMBIN | KOMBINASJON | Matematikk og trigonometri | Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter |
3791 | COMBINA | KOMBINASJONA | Matematikk og trigonometri | Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer |
3792 | COMPLEX | KOMPLEKS | Teknikk | Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall |
3793 | CONCATENATE | KJEDE.SAMMEN | Tekst | Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement |
3794 | CONFIDENCE | KONFIDENS | Kompatibilitet | Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon |
3795 | CONFIDENCE.NORM | KONFIDENS.NORM | Statistikk | Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon |
3796 | CONFIDENCE.T | KONFIDENS.T | Statistikk | Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling |
3797 | CONVERT | KONVERTER | Teknikk | Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet |
3798 | CORREL | KORRELASJON | Statistikk | Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett |
3799 | COS | COS | Matematikk og trigonometri | Returnerer cosinus til et tall |
3800 | COSH | COSH | Matematikk og trigonometri | Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall |
3801 | COT | COT | Matematikk og trigonometri | Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall |
3802 | COTH | COTH | Matematikk og trigonometri | Returnerer cotangensen til en vinkel |
3803 | COUNT | ANTALL | Statistikk | Teller hvor mange tall som er i argumentlisten |
3804 | COUNTA | ANTALLA | Statistikk | Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten |
3805 | COUNTBLANK | TELLBLANKE | Statistikk | Teller antall tomme celler i et område. |
3806 | COUNTIF | ANTALL.HVIS eksempler |
Statistikk | Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår |
3807 | COUNTIFS | ANTALL.HVIS.SETT | Statistikk | Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår |
3808 | COUPDAYBS | OBLIG.DAGER.FF | Økonomi | Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen |
3809 | COUPDAYS | OBLIG.DAGER | Økonomi | Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen |
3810 | COUPDAYSNC | OBLIG.DAGER.NF | Økonomi | Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato |
3811 | COUPNCD | OBLIG.DAGER.EF | Økonomi | Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen |
3812 | COUPNUM | OBLIG.ANTALL | Økonomi | Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen |
3813 | COUPPCD | OBLIG.DAG.FORRIGE | Økonomi | Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen |
3814 | COVAR | KOVARIANS | Kompatibilitet | Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik |
3815 | COVARIANCE.P | KOVARIANS.P | Statistikk | Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik |
3816 | COVARIANCE.S | KOVARIANS.S | Statistikk | Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett |
3817 | CRITBINOM | GRENSE.BINOM | Kompatibilitet | Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi |
3818 | CSC | CSC | Matematikk og trigonometri | Returnerer cosekant for en vinkel |
3819 | CSCH | CSCH | Matematikk og trigonometri | Returnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel |
3820 | CUBEKPIMEMBER | KUBEKPIMEDLEM | Kubefunksjoner | Returnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis |
3821 | CUBEMEMBER | KUBEMEDLEM | Kubefunksjoner | Returnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben. |
3822 | CUBEMEMBERPROPERTY | KUBEMEDLEMEGENSKAP | Kubefunksjoner | Returnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet. |
3823 | CUBERANKEDMEMBER | KUBERANGERTMEDLEM | Kubefunksjoner | Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene. |
3824 | CUBESET | KUBESETT | Kubefunksjoner | Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel. |
3825 | CUBESETCOUNT | KUBESETTANTALL | Kubefunksjoner | Returnerer antallet elementer i et sett. |
3826 | CUBEVALUE | KUBEVERDI | Kubefunksjoner | Returnerer en aggregert verdi fra en kube. |
3827 | CUMIPMT | SAMLET.RENTE | Økonomi | Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder |
3828 | CUMPRINC | SAMLET.HOVEDSTOL | Økonomi | Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder |
3829 | DATE | DATO | Dato og klokkeslett | Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato |
3830 | DATEVALUE | DATOVERDI | Dato og klokkeslett | Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer |
3831 | DAVERAGE | DGJENNOMSNITT | Database | Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter |
3832 | DAY | DAG | Dato og klokkeslett | Konverterer et serienummer til en dag i måneden |
3833 | DAYS | DAGER | Dato og klokkeslett | Returnerer antall dager mellom to datoer |
3834 | DAYS360 | DAGER360 | Dato og klokkeslett | Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager |
3835 | DB | DAVSKR | Økonomi | Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning |
3836 | DBCS | DBCS | Tekst | Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn |
3837 | DCOUNT | DANTALL | Database | Teller celler som inneholder tall i en database |
3838 | DCOUNTA | DANTALLA | Database | Teller celler som ikke er tomme i en database |
3839 | DDB | DEGRAVS | Økonomi | Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir |
3840 | DEC2BIN | DESTILBIN | Teknikk | Konverterer et desimaltall til et binærtall |
3841 | DEC2HEX | DESTILHEKS | Teknikk | Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall |
3842 | DEC2OCT | DESTILOKT | Teknikk | Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall |
3843 | DECIMAL | DESIMAL | Matematikk og trigonometri | Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall |
3844 | DEGREES | GRADER | Matematikk og trigonometri | Konverterer radianer til grader |
3845 | DELTA | DELTA | Teknikk | Undersøker om to verdier er like |
3846 | DEVSQ | AVVIK.KVADRERT | Statistikk | Returnerer summen av kvadrerte avvik |
3847 | DGET | DHENT | Database | Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår |
3848 | DISC | DISKONTERT | Økonomi | Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir |
3849 | DMAX | DSTØRST | Database | Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter |
3850 | DMIN | DMIN | Database | Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter |
3851 | DOLLAR | VALUTA | Tekst | Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar) |
3852 | DOLLARDE | DOLLARDE | Økonomi | Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall |
3853 | DOLLARFR | DOLLARBR | Økonomi | Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk |
3854 | DPRODUCT | DPRODUKT | Database | Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database |
3855 | DSTDEV | DSTDAV | Database | Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter |
3856 | DSTDEVP | DSTAVP | Database | Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen |
3857 | DSUM | DSUMMER | Database | Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene |
3858 | DURATION | VARIGHET | Økonomi | Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk |
3859 | DVAR | DVARIANS | Database | Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter |
3860 | DVARP | DVARIANSP | Database | Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen |
3861 | EDATE | DAG.ETTER | Dato og klokkeslett | Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen |
3862 | EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | Økonomi | Returnerer den effektive årlige rentesatsen |
3863 | ENCODEURL | ENCODEURL | Web | Returnerer en URL-kodet streng |
3864 | EOMONTH | MÅNEDSSLUTT | Dato og klokkeslett | Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder |
3865 | ERF | FEILF | Teknikk | Returnerer feilfunksjonen |
3866 | ERF.PRECISE | FEILF.PRESIS | Teknikk | Returnerer feilfunksjonen |
3867 | ERFC | FEILFK | Teknikk | Returnerer den komplementære feilfunksjonen |
3868 | ERFC.PRECISE | FEILFK.PRESIS | Teknikk | Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig |
3869 | ERROR.TYPE | FEIL.TYPE | Informasjon | Returnerer et tall som svarer til en feiltype |
3870 | EUROCONVERT | EUROKONVERTERING | Tilleggs- og automatiserings-funksjoner | Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering) |
3871 | EVEN | AVRUND.TIL.PARTALL | Matematikk og trigonometri | Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall |
3872 | EXACT | EKSAKT | Tekst | Kontrollerer om to tekstverdier er like |
3873 | EXP | EKSP | Matematikk og trigonometri | Returnerer e opphøyd i en angitt potens |
3874 | EXPONDIST | EKSP.FORDELING | Kompatibilitet | Returnerer eksponentialfordelingen |
3875 | EXPONDIST | EKSP.FORDELING | Statistikk | Returnerer eksponentialfordelingen |
3876 | F.DIST | F.FORDELING | Statistikk | Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen |
3877 | F.DIST.RT | F.FORDELING.H | Statistikk | Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen |
3878 | F.INV | F.INV | Statistikk | Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen |
3879 | F.INV.RT | F.INV.H | Statistikk | Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen |
3880 | F.TEST | F.TEST | Statistikk | Returnerer resultatet av en F-test |
3881 | FACT | FAKULTET | Matematikk og trigonometri | Returnerer fakultet til et tall |
3882 | FACTDOUBLE | DOBBELFAKT | Matematikk og trigonometri | Returnerer et talls doble fakultet |
3883 | FALSE | USANN | Logikk | Returnerer den logiske verdien USANN |
3884 | FDIST | FFORDELING | Kompatibilitet | Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen |
3885 | FILTERXML | FILTRERXML | Web | Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath |
3886 | FIND,FINDB | FINN | Tekst | Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver) |
3887 | FINV | FFORDELING.INVERS | Statistikk | Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen |
3888 | FISHER | FISHER | Statistikk | Returnerer Fisher-transformasjonen |
3889 | FISHERINV | FISHERINV | Statistikk | Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen |
3890 | FIXED | FASTSATT | Tekst | Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler |
3891 | FLOOR | AVRUND.GJELDENDE .MULTIPLUM.NED | Matematikk og trigonometri | Avrunder et tall nedover, mot null |
3892 | FLOOR.MATH | AVRUND.GJELDENDE .MULTIPLUM.NED .MATEMATISK | Matematikk og trigonometri | Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum |
3893 | FLOOR.PRECISE | AVRUND.GJELDENDE .MULTIPLUM.NED .PRESIS | Matematikk og trigonometri | Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn. |
3894 | FORECAST | PROGNOSE | Statistikk | Returnerer en verdi langs en lineær trend |
3895 | FORMULATEXT | FORMELTEKST | Oppslag og referanse | Returnerer formelen på angitt referanse som tekst |
3896 | FREQUENCY | FREKVENS | Statistikk | Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise |
3897 | FTEST | FTEST | Kompatibilitet | |
3898 | FV | SLUTTVERDI | Økonomi | Returnerer fremtidig verdi for en investering |
3899 | FVSCHEDULE | SVPLAN | Økonomi | Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser |
3900 | GAMMA | GAMMA | Statistikk | Returnerer verdien for Gamma-funksjonen |
3901 | GAMMA.DIST | GAMMA.FORDELING | Statistikk | Returnerer gammafordelingen |
3902 | GAMMA.INV | GAMMA.INV | Statistikk | Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen |
3903 | GAMMADIST | GAMMAFORDELING | Kompatibilitet | Returnerer gammafordelingen |
3904 | GAMMAINV | GAMMAINV | Kompatibilitet | Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen |
3905 | GAMMALN | GAMMALN | Statistikk | Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x) |
3906 | GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PRESIS | Statistikk | Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x) |
3907 | GAUSS | GAUSS | Statistikk | Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling |
3908 | GCD | SFF | Matematikk og trigonometri | Returnerer høyeste felles divisor |
3909 | GEOMEAN | GJENNOMSNITT .GEOMETRISK | Statistikk | Returnerer den geometriske middelverdien |
3910 | GESTEP | GRENSEVERDI | Teknikk | Tester om et tall er større enn en terskelverdi |
3911 | GETPIVOTDATA | HENTPIVOTDATA | Tilleggs- og automatiserings-funksjoner | Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport |
3912 | GROWTH | VEKST | Statistikk | Returnerer verdier langs en eksponentiell trend |
3913 | HARMEAN | GJENNOMSNITT.HARMONISK | Statistikk | Returnerer den harmoniske middelverdien |
3914 | HEX2BIN | HEKSTILBIN | Teknikk | Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall |
3915 | HEX2DEC | HEKSTILDES | Teknikk | Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet |
3916 | HEX2OCT | HEKSTILOKT | Teknikk | Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall |
3917 | HLOOKUP | FINN.KOLONNE eksempler |
Oppslag og referanse | Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen. |
3918 | HOUR | TIME | Dato og klokkeslett | Konverterer et serienummer til en time |
3919 | HSTACK | HSTAKK | Dato og klokkeslett | Slår sammen uavhengige horisontale områder til ett sammenhengende horisontalt område |
3920 | HYPERLINK | HYPERKOBLING eksempler |
Oppslag og referanse | Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett |
3921 | HYPGEOMDIST | HYPGEOM.FORDELING | Kompatibilitet | Returnerer den hypergeometriske fordelingen |
3922 | HYPGEOMDIST | HYPGEOM.FORDELING | Statistikk | Returnerer den hypergeometriske fordelingen |
3923 | IF | HVIS eksempler |
Logikk | Angir en logisk test som skal utføres |
3924 | IFERROR | HVISFEIL eksempler |
Logikk | Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen. |
3925 | IFNA | HVIS.IT | Logikk | Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket |
3926 | IMABS | IMABS | Teknikk | Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall |
3927 | IMAGINARY | IMAGINÆR | Teknikk | Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall |
3928 | IMARGUMENT | IMARGUMENT | Teknikk | Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer |
3929 | IMCONJUGATE | IMKONJUGERT | Teknikk | Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall |
3930 | IMCOS | IMCOS | Teknikk | Returnerer cosinus til et komplekst tall |
3931 | IMCOSH | IMCOSH | Teknikk | Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall |
3932 | IMCOT | IMCOT | Teknikk | Returnerer cotangenten for et komplekst tall |
3933 | IMCSC | IMCSC | Teknikk | Returnerer cosekans av et komplekst tall |
3934 | IMCSCH | IMCSCH | Teknikk | Returnerer hyperbolisk cosekans av et komplekst tall |
3935 | IMDIV | IMDIV | Teknikk | Returnerer kvotienten til to komplekse tall |
3936 | IMEXP | IMEKSP | Teknikk | Returnerer eksponenten til et komplekst tall |
3937 | IMLN | IMLN | Teknikk | Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall |
3938 | IMLOG2 | IMLOG2 | Teknikk | Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall |
3939 | IMLOG10 | IMLOG10 | Teknikk | Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall |
3940 | IMPOWER | IMOPPHØY | Teknikk | Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens |
3941 | IMPRODUCT | IMPRODUKT | Teknikk | Returnerer produktet av komplekse tall |
3942 | IMREAL | IMREELL | Teknikk | Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall |
3943 | IMSEC | IMSEC | Teknikk | Returnerer sekant for et komplekst tall |
3944 | IMSECH | IMSECH | Teknikk | Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall |
3945 | IMSIN | IMSIN | Teknikk | Returnerer sinus til et komplekst tall |
3946 | IMSINH | IMSINH | Teknikk | Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall |
3947 | IMSQRT | IMROT | Teknikk | Returnerer kvadratroten av et komplekst tall |
3948 | IMSUB | IMSUB | Teknikk | Returnerer differansen mellom to komplekse tall |
3949 | IMSUM | IMSUMMER | Teknikk | Returnerer summen av komplekse tall |
3950 | IMTAN | IMTAN | Teknikk | Returnerer tangent for et komplekst tall |
3951 | INDEX | INDEKS eksempler |
Oppslag og referanse | Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise |
3952 | INDIRECT | INDIREKTE | Oppslag og referanse | Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi |
3953 | INFO | INFO | Informasjon | Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø |
3954 | INT | HELTALL | Matematikk og trigonometri | Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall |
3955 | INTERCEPT | SKJÆRINGSPUNKT | Statistikk | Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen |
3956 | INTRATE | RENTESATS | Økonomi | Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir |
3957 | IPMT | RAVDRAG | Økonomi | Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode |
3958 | IRR | IR | Økonomi | Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer |
3959 | ISBLANK | ERTOM | Informasjon | Returnerer SANN hvis verdien er tom |
3960 | ISERR | ERF | Informasjon | Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T |
3961 | ISERROR | ERFEIL | Informasjon | Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi |
3962 | ISEVEN | ERPARTALL | Informasjon | Returnerer SANN hvis tallet er et partall |
3963 | ISFORMULA | ERFORMEL | Informasjon | Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel |
3964 | ISLOGICAL | ERLOGISK | Informasjon | Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi |
